Gebyr for registrering og tinglysing
Sist oppdatert: 10. januar 2023.
Gebyr fra og med 01.01.2023.
Tinglysing
Tinglysing i våre registre
Tinglysing av | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Pantobligasjoner, factoring, salgspant, leasing og andre dokumenter | 1051,- | 1516,- |
Utleggspant | Gratis | Gratis |
Ektepakt | - | 1516,- |
Pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Overføring av akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Endringer av tinglyste dokumenter | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter | - | 1516,- |
Nedkvittering av tinglyste dokumenter | - | Gratis |
Alle endringer av tinglyst utleggspant | Gratis | Gratis |
Transport, forhøyelse, forlengelse og prioritetsvikelse av tinglyste dokumenter med pant i akvakulturtillatelse (pr. tillatelse) | - | 1450,- |
Sletting av tinglyste dokumenter | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
I alle våre registre | Gratis | Gratis |
Registrering
Aksjeselskap
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | 1440,- | 2832,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1440,- | 2832,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Allmennaksjeselskap
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | 1440,- | 2832,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1440,- | 2832,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Ansvarlig selskap og partsrederi
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 2250,- | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1440,- | 2832,- |
Deltakerendring | 1440,- | 2832,- |
Endring ansvarsandel | 1440,- | 2832,- |
Fratredelse som deltaker | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Boligbyggelag/borettslag
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1440,- | 2832,- |
Fusjon boligbyggelag (ett gebyr pr. selskap) | 1440,- | 2832,- |
Fusjon og fisjon borettslag (ett gebyr pr. selskap) | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Eierseksjonssameie
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | 2250,- | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Enkeltpersonforetak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | 2250,- | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Europeiske selskap
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Kapitalnedsettelse | X | 2832,- |
Fusjon, fisjon og flytteplan (ved fusjon og fisjon er det ett gebyr pr. selskap) | X | 2832,- |
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Forening/lag/innretning
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | 2250,- | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Fylkeskommunalt foretak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2832,- |
Kapitalnedsettelse | X | 2832,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Helseforetak/Regionalt Helseforetak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Interkommunalt selskap
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2832,- |
Deltakerendring | X | 2832,- |
Fratredelse som deltaker | 1440,- | 2832,- |
Endring ansvarsandel | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Kommandittselskap
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1440,- | 2832,- |
Kapitalnedsettelse | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Kommunalt foretak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Norskregistrert utenlandsk foretak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Samvirkeforetak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | 1440,- | 2832,- |
Beslutning fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Selskap med begrenset ansvar
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | 5570,- | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Sparebank
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning | X | 2832,- |
Kapitalnedsettelse | X | 2832,- |
Fusjon og fisjon (ett gebyr pr. selskap) | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | Gratis |
Statsforetak
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | X | 6797,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring | X | 2832,- |
Kapitalnedsettelse | X | 2832,- |
Andre endringer | X | Gratis |
Oppløsning og sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Stiftelse
Nyregistrering i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | 2250,- | 2832,- |
Endringer som skal kunngjøres | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Navneendring i Foretaksregisteret | 1440,- | 2832,- |
Kapitalnedsettelse i Foretaksregisteret | 1440,- | 2832,- |
Andre endringer | Gratis | Gratis |
Sletting i | Elektronisk | Papir |
---|---|---|
Enhetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Gratis | Gratis |
Andre registreringer
Andre registreringer i de ulike registrene
Andre registreringer i de ulike registrene | Type tjeneste | Elektronisk | Papir |
---|---|---|---|
Enhetsregisteret | Registrering, endringer og sletting | Gratis | Gratis |
Regnskapsregisteret | Registrering av årsregnskap | Gratis | Gratis |
Reservasjonsregisteret | Reservasjon mot direkte reklame | Gratis | Gratis |
Registeret for utøverer av alternativ behandling | Førstegangsregistrering | 500,- | |
Registeret for utøvere av alternativ behandling | Årlig avgift | 300,- | |
EMAS-registeret | Førstegangsregistrering | 5000,- | |
EMAS-registeret | Gjentatt registrering | 5000,- | |
EMAS-registeret | Årlig ajourføring | 3000,- | |
Frivillighetsregisteret | Registrering i Frivillighetsregisteret | Gratis | Gratis |
Foretaksregisteret | Prospekt | 1440,- |